
“2025年山东省医疗器械招标采购供应商TOP100”榜单数据来源于公开发布的全网招标采购项目。评估样本以项目所属地划分省份,山东省招标采购4297.0家医疗器械供应商,根据对中标项目金额与中标项目数量,分别以60%和40%的权重进行综合评估,各项数据及指标仅供参考。评估时间为2025年1月1日~2025年6月30日。
医疗器械|2025年山东最具竞争力供应商百强榜单
| 序号 | 企业名称 | 评分 |
| 1 | 山东九州通医疗器械有限公司 | 89.41 |
| 2 | 德州顺松商贸有限公司 | 89.16 |
| 3 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 88.30 |
| 4 | 上海曜琳科技有限公司 | 87.80 |
| 5 | 通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司 | 87.66 |
| 6 | 西门子医疗系统有限公司 | 87.45 |
| 7 | 山东中嘉英瑞医疗科技有限公司 | 85.60 |
| 8 | 山东齐鲁中鹏医疗科技有限公司 | 85.50 |
| 9 | 中国医疗器械山东有限公司 | 85.16 |
| 10 | 日照高新医疗产业发展有限公司 | 85.03 |
| 11 | 烟台国药医疗器械有限公司 | 84.88 |
| 12 | 上海金帛利科技有限公司 | 84.58 |
| 13 | 北京冠商科技有限公司 | 84.27 |
| 14 | 山东海王银河医药有限公司 | 84.27 |
| 15 | 山东科启医疗科技有限公司 | 84.24 |
| 16 | 山东拓庄医疗科技有限公司 | 84.12 |
| 17 | 青岛赛格瑞医疗科技有限公司 | 84.11 |
| 18 | 山东康平医疗器械有限公司 | 83.55 |
| 19 | 汾沃医疗科技(山东)有限公司 | 83.24 |
| 20 | 淄博福烁堂医药有限公司 | 82.91 |
| 21 | 国家能源(山东)工程技术有限公司 | 82.89 |
| 22 | 威海固远贸易有限公司 | 82.85 |
| 23 | 青岛颐安康昱医疗科技有限公司 | 82.81 |
| 24 | 山东泰中医疗科技有限公司 | 82.71 |
| 25 | 上海固品供应链有限公司 | 82.65 |
| 26 | 山东瑞华同辉光电科技有限公司 | 82.61 |
| 27 | 上海柯渡医学科技股份有限公司 | 82.60 |
| 28 | 重庆友一家医疗技术有限公司 | 81.97 |
| 29 | 济南大士医疗设备有限公司 | 81.71 |
| 30 | 北京奥翔惠康科技有限公司 | 81.62 |
| 31 | 济南海泰生物科技有限公司 | 81.60 |
| 32 | 山东环荣贸易有限公司 | 81.43 |
| 33 | 山东山药医疗科技有限公司 | 81.32 |
| 34 | 济南瑞鼎泽医疗器械有限公司 | 81.31 |
| 35 | 山东奇典医疗有限责任公司 | 81.29 |
| 36 | 山东高速华通航空有限公司 | 81.24 |
| 37 | 青岛天目山医疗科技有限公司 | 81.11 |
| 38 | 飞利浦(中国)投资有限公司 | 81.09 |
| 39 | 喆铭(天津)医疗器械有限公司 | 81.06 |
| 40 | 济南隆运成医疗设备有限公司 | 80.99 |
| 41 | 国控创服医疗技术(山东)有限公司 | 80.98 |
| 42 | 国药控股(山东)供应链管理有限公司 | 80.96 |
| 43 | 华润聊城医药有限公司 | 80.95 |
| 44 | 国药器械(山东)医药科技有限公司 | 80.92 |
| 45 | 山东一脉鸿光医学科技有限公司 | 80.90 |
| 46 | 山东康运通电子科技有限公司 | 80.89 |
| 47 | 山东盛驰生物科技有限公司 | 80.80 |
| 48 | 山东海得盈医疗技术有限公司 | 80.78 |
| 49 | 医科达(上海)医疗器械有限公司 | 80.76 |
| 50 | 山东君海业医疗科技有限公司 | 80.75 |
| 51 | 泰安信诚电子科技有限公司 | 80.66 |
| 52 | 山东吉海医疗器械有限公司 | 80.63 |
| 53 | 国药器械(山东)医疗科技有限公司 | 80.60 |
| 54 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 80.59 |
| 55 | 复盛公医疗科技(山东)有限公司 | 80.58 |
| 56 | 山东迪姆医疗科技有限公司 | 80.58 |
| 57 | 山东翰致医疗器械有限公司 | 80.54 |
| 58 | 青岛康明德医疗器械有限公司 | 80.50 |
| 59 | 济南奥林微创医疗器械有限公司 | 80.45 |
| 60 | 山东医工医疗科技有限公司 | 80.45 |
| 61 | 邹平市瑞康医疗科技有限公司 | 80.41 |
| 62 | 广东省中科进出口有限公司 | 80.40 |
| 63 | 泰安市瑞达医疗设备有限公司 | 80.27 |
| 64 | 首宏商业(深圳)有限公司 | 80.25 |
| 65 | 江西纳厚贸易有限公司 | 80.19 |
| 66 | 济南众森医疗设备有限公司 | 80.19 |
| 67 | 山东众志润晖医疗科技有限公司 | 80.17 |
| 68 | 济南博普医疗科技有限公司 | 80.14 |
| 69 | 青岛泰康瑞科电子科技有限公司 | 80.13 |
| 70 | 青岛凯捷生物科技有限公司 | 80.10 |
| 71 | 东营谦源商贸有限公司 | 80.04 |
| 72 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 80.02 |
| 73 | 山东施莱辉商贸有限公司 | 79.97 |
| 74 | 东软医疗系统股份有限公司 | 79.97 |
| 75 | 临沂临康医疗产业发展有限公司 | 79.90 |
| 76 | 泰安市威新医用制品有限公司 | 79.88 |
| 77 | 济南兴华电子科技有限公司 | 79.82 |
| 78 | 山东医安康医疗服务有限公司 | 79.79 |
| 79 | 山东聚义医疗设备有限公司 | 79.76 |
| 80 | 北京博冠通达医疗器械有限公司 | 79.76 |
| 81 | 国药控股临沂医疗器械有限公司 | 79.75 |
| 82 | 山东孚沃德智慧医疗有限公司 | 79.68 |
| 83 | 上海诚泰仁合医疗科技发展有限公司 | 79.68 |
| 84 | 福州瑞龙医疗器械有限公司 | 79.66 |
| 85 | 山东无棣瑞洁医疗保健用品有限公司 | 79.64 |
| 86 | 武汉华大医学检验所有限公司 | 79.64 |
| 87 | 山东翊健经贸有限公司 | 79.62 |
| 88 | 济南威达生物技术有限公司 | 79.60 |
| 89 | 山东璞玉医疗设备有限公司 | 79.56 |
| 90 | 普华(山东)供应链管理有限公司 | 79.52 |
| 91 | 卡尔蔡司(上海)管理有限公司 | 79.52 |
| 92 | 菏泽锦安医疗器械有限公司 | 79.46 |
| 93 | 济南逸兴恒运电子科技有限公司 | 79.45 |
| 94 | 青岛新瑞元医疗器械有限公司 | 79.44 |
| 95 | 烟台忠正医疗器械有限公司 | 79.43 |
| 96 | 泰安市仁良医用设备安装有限公司 | 79.38 |
| 97 | 山东大汉医疗股份有限公司 | 79.35 |
| 98 | 山东豪汉经贸有限公司 | 79.33 |
| 99 | 青岛普瑞森医药科技有限公司 | 79.31 |
| 100 | 国药器械(济宁)医疗科技有限公司 | 79.30 |
官网:https://yl.hmed365.com/